--- 9 MAI 2016 ---
- BUNA DIMINEATA! -
- LA MULTI ANI ! EUROPA ! ,LA MLTI ANI ! TUTUROR STATELOR EUROPENE CARE ALCATUIESC ASTAZI UNIUNEA EUROPEANA -UE -
- TOATE CUTREMURELE DIN ROMANIA INCEPAND CU 1 MAI 2016 SI PANA ASTAZI ! -
- Institutul National pentru Fizica Pamantului
C.P. MG-2, Bucuresti - Magurele, Romania Tel. +40-21-405-06-64, +40-21-405-06-70; Fax +40-21-405-06-65, +40-21-405-06-73
C.P. MG-2, Bucuresti - Magurele, Romania Tel. +40-21-405-06-64, +40-21-405-06-70; Fax +40-21-405-06-65, +40-21-405-06-73
Ora locala06:08
Ora UTC03:08
Ora UTC03:08
Prima pagina
Institut
Cercetare
Instalatii
Proiecte
DACEA
ESNET
ROEDUSEIS
Seismicitate locala
Timp real
Contact
Prima pagina
Arhiva in timp real
Catalog evenimenteCauta evenimenteCutremure simtite
123456789>>>
A - parametrii cutremurelor sunt evaluati de calculator (sunt posibile erori)
M - parametrii cutremurelor sunt revizuiti de seismolog
Site-ul contine doar evenimentele localizate pe teritoriul Romaniei si in zonele de granita. Pentru evenimentele produse in afara granitelor Romaniei puteti consulta site-urile centrelor internationale CSEM - European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) si USGS - US Geological Survey (USGS)
Data/Ora
( UTC )
Magnitudine Adancime
( km )
Latitudine
( grade )
Longitudine
( grade )
Regiune Tip
08.05.2016, 22:37:20 3.4 162 45.68N 26.64E Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea M
08.05.2016, 18:26:58 2.7 103 45.65N 26.64E Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea M
05.05.2016, 18:11:25 2.9 141 45.60N 26.57E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
05.05.2016, 10:43:58 3.1 108 45.60N 26.54E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
05.05.2016, 04:51:23 2.8 116 45.56N 26.57E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
04.05.2016, 17:37:32 3.6 125 45.48N 26.36E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
03.05.2016, 03:22:46 2.6 109 45.70N 26.30E Zona seismica Vrancea, judetul Covasna M
02.05.2016, 23:23:15 2.7 126 45.60N 26.61E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
02.05.2016, 20:16:29 2.7 2 42.64N 25.83E BULGARIA M
01.05.2016, 17:19:22 3.3 133 45.55N 26.35E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
01.05.2016, 15:35:47 2.8 118 45.59N 26.40E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau
Institut
Cercetare
Instalatii
Proiecte
DACEA
ESNET
ROEDUSEIS
Seismicitate locala
Timp real
Contact
Prima pagina
Arhiva in timp real
Catalog evenimenteCauta evenimenteCutremure simtite
123456789>>>
A - parametrii cutremurelor sunt evaluati de calculator (sunt posibile erori)
M - parametrii cutremurelor sunt revizuiti de seismolog
Site-ul contine doar evenimentele localizate pe teritoriul Romaniei si in zonele de granita. Pentru evenimentele produse in afara granitelor Romaniei puteti consulta site-urile centrelor internationale CSEM - European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) si USGS - US Geological Survey (USGS)
Data/Ora
( UTC )
Magnitudine Adancime
( km )
Latitudine
( grade )
Longitudine
( grade )
Regiune Tip
08.05.2016, 22:37:20 3.4 162 45.68N 26.64E Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea M
08.05.2016, 18:26:58 2.7 103 45.65N 26.64E Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea M
05.05.2016, 18:11:25 2.9 141 45.60N 26.57E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
05.05.2016, 10:43:58 3.1 108 45.60N 26.54E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
05.05.2016, 04:51:23 2.8 116 45.56N 26.57E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
04.05.2016, 17:37:32 3.6 125 45.48N 26.36E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
03.05.2016, 03:22:46 2.6 109 45.70N 26.30E Zona seismica Vrancea, judetul Covasna M
02.05.2016, 23:23:15 2.7 126 45.60N 26.61E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
02.05.2016, 20:16:29 2.7 2 42.64N 25.83E BULGARIA M
01.05.2016, 17:19:22 3.3 133 45.55N 26.35E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau M
01.05.2016, 15:35:47 2.8 118 45.59N 26.40E Zona seismica Vrancea, judetul Buzau
- CU DEOSEBIT RESPECT DL ION CRISTIAN von Schengen ! -
- ora - 06:15.-
===================================================
===================================================
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu